Pro-Kit
Pro-Damper

Pro-Street-S
Multi-Pro
ERS
Anti-Roll-Kit
Pro-Truck
Pro-Spercer
Pro-Alignment
Sportline
Sport-System
Pro-Tronic
当店は世界中で信頼されているアイバッハサスペンションを
豊富なデーターと技術でユーザーをサポートいたします。
ダウンサスからレース用スプリングERSまで
ノーマル形状ショックから2WAY減衰調整式ショックまで
全てのアイバッハ商品の取扱をしています。
エイバッハ商品のお問い合わせは是非当店へお願いいたします。
Eibachワークススピリットを体感する
数多くのユーザーから支持されているプロキットスプリングのポテンシャルをさらに高める為に、そしてアイバッハが永年蓄積してきたノウハウの成果として開発されたプロダンパーを組み合わせることで生まれたのがプロシステムです。アイバッハプロシステムは、コーナーやブレーキ時の荷重移動を制御するプロダンパーと、タイヤのグリップ能力を最大限に引き出すプロキットスプリングとのベストマッチングにより、快適性を犠牲にする事は最大限にとどめ、最適なストロークを確保することを実現しました。車高は平均30mm程度のダウンに設定、低くなった重心はロールを押さえ、直進安定性をもアップさせたのです。世界を制してきたEibachワークススピリットをあなたの車で体感する事が可能になったのです。
AlfaRomeo 税別価格 税込価格  
147 01/9~ 1001.780 \132,000 \138,600  
156 TwinSpark 98/5~ 1020.780 \135,000 \141,750  
156 V6 98/5~ 1021.780 \136,000 \142,800  
159 2.2L 06/2~ 70-10-005-01-22 \138,000 \144,900  
159 2.2L SportWagon 06/2~ 70-10-005-03-22 \138,000 \144,900  
159 3.2L 06/2~ 70-10-005-05-22 \138,000 \144,900  
159 3.2L SportWagon 06/2~ 70-10-005-06-22 \138,000 \144,900  
Brera(939)2.2L 06/4〜 70-10-006-01-22 \138,000 \144,900  
Brera(939)3.2L 06/4〜 70-10-006-02-22 \138,000 \144,900  
GT(937) 04/6〜 70-10-004-01-22 \138,000 \144,900  
     
Audi 税別価格 税込価格  
A3(8L) FF 96/9~ 1540.780 \102,000 \107,100  
A3(8P) FF 1.6/2.0 03/7~ 70-15-007-02-22 \106,000 \111,300  
A3(8P) FF 2.0T 03/7~ 70-15-007-03-22 \106,000 \111,300  
A4(8D) FF 4cyl 94/11~99/5 1532.780 \105,000 \110,250  
A4(8D) FF 6cyl 94/11~99/5 1541.780 \105,000 \110,250  
A4(8D) 4cyl FF Avant 96/1~99/5 1537.780 \108,000 \113,400  
A4(8D) 6cyl FF Avant 96/1~99/5 1543.780 \108,000 \113,400  
A4(8D) 4cyl FF 99/6~ 70-15-006-01-22 \107,000 \112,350  
A4(8D) 6cyl FF 99/6~ 70-15-006-02-22 \107,000 \112,350  
A4(8D) 4cyl FF Avant 99/6~ 70-15-006-04-22 \107,000 \112,350  
A4(8D) 6cyl FF Avant 99/6~ 70-15-003-12-22 \107,000 \112,350  
A4(8D) 4cyl Quattro 94/11~ 1535.780 \120,000 \126,000  
A4(8D) 6cyl Quattro 94/11~ 1542.780 \122,000 \128,100  
A4(8D) 4cyl Avant Quattro 96/1~ 70-15-003-17-22 \120,000 \126,000  
A4(8D) 6cyl Avant Quattro 96/1~ 1544.780 \122,000 \128,100  
A4(8E) 4cyl FF 00/11~ 70-15-006-01-22 \107,000 \112,350  
A4(8E) 6cyl FF 00/11~ 70-15-006-02-22 \107,000 \112,350  
A4(8E) 4cyl Quattro 01/5~ 70-15-006-07-22 \107,000 \112,350  
A4(8E) 6cyl Quattro 01/5~ 70-15-006-08-22 \107,000 \112,350  
A4(8E) 4cyl FF Avant 01/9~ 70-15-006-04-22 \107,000 \112,350  
A4(8E) 6cyl FF Avant 01/9~ 70-15-006-05-22 \107,000 \112,350  
A4(8E) 4cyl Avant Quattro 01/9~ 70-15-006-10-22 \107,000 \112,350  
A4(8E) 6cyl Avant Quattro 01/9~ 70-15-006-11-22 \107,000 \112,350  
A6(4B) 6cyl FF 97/4~ 1559.780 \112,000 \117,600  
A6(4B) 6cyl FF Avant 98/4~ 1564.780 \112,000 \117,600  
TT(8N) 4cyl 01/1~ 1567.780 \128,000 \134,400  
 
BMW 税別価格 税込価格  
1er(E87) 4cyl 04/9~ 70-20-013-01-22 \127,000 \133,350  
1er(E87) 6cyl 04/9~ 70-20-013-02-22 \129,000 \135,450  
3er(E36) 4cyl 90/12~98/4 2021.780 \108,000 \113,400  
3er(E36) 6cyl 92/6~98/4 2033.780 \108,000 \113,400  
3er(E36) 6Cyl CABRIOLET 93/5~ 2042.780 \115,000 \120,750  
3er(E46) 4Cyl 98/4~ 2066.780 \128,000 \134,400  
3er(E46) 6Cyl 98/4~ 2067.780 \128,000 \134,400  
3er(E90) 4Cyl 05/4~ 70-20-014-01-22 \129,000 \135,450  
3er(E90) 6Cyl 05/4~ 70-20-014-02-22 \129,000 \135,450  
3er(E91) 4Cyl 05/11~ 70-20-014-05-22 \129,000 \135,450  
3er(E91) 6Cyl 05/11~ 70-20-014-06-22 \129,000 \135,450  
5er(E60)6Cyl 70-20-011-01-22 ¥159,000 ¥166,950  
5er(E60)8Cyl 70-20-011-03-22 ¥159,000 ¥166,950  
 
Mercedes-Benz 税別価格 税込価格  
W203 4cyl SEDAN 00/9~ 70-25-001-01-22 \138,000 \144,900  
W203 6cyl SEDAN 00/9~ 70-25-001-02-22 \138,000 \144,900  
W209 4cyl 02/9~ 70-25-001-01-22 \138,000 \144,900  
W209 6cyl 02/9~ 70-25-001-02-22 \138,000 \144,900  
 
Chrysler 税別価格 税込価格  
300C/MAGNUM V6 05/2~ 2871.780 \160,000 \168,000  
300C/MAGNUM V8 05/2~ 2873.780 \160,000 \168,000  
 
Mini 税別価格 税込価格  
MINI(R50-53) 02/3~ 70-57-001-03-22 \127,000 \133,350  
 
Opel 税別価格 税込価格  
VITA 95~01/2 6528.780 \97,000 \101,850  
 
Peugeot 税別価格 税込価格  
106 70-70-001-01-22 \92,000 \96,600  
206 1.4L 98/9~ 7023.780 \92,000 \96,600  
206 1.6L 98/9~ 7024.780 \92,000 \96,600  
206 2.0 S16 99/6~ 7025.780 \92,000 \96,600  
 
 
VolksWagen 税別価格 税込価格  
POLO(9N) 1.4,1.6 00/5~ 70-85-008-01-22 \102,000 \107,100  
GOLF III(前期) 91/9~94/8 8530.780 \98,000 \102,900  
GOLF III(後期) 94/9~97/10 8547.780 \98,000 \102,900  
GOLF IV E 99/11~ 8560.780 \98,000 \102,900  
GOLF IV CLI/GLI 98/8~ 8561.780 \98,000 \102,900  
GOLF IV GTI/GTX 98/8~ 8564.780 \98,000 \102,900  
GOLF IV Wagon E 99/4~ 8588.780 \98,000 \102,900  
GOLF IV Wagon GLI 00/2~ 8589.780 \98,000 \102,900  
GOLF V 1.6E 04/6~ 70-85-014-05-22 \102,000 \107,100  
GOLF V 1.4TSI,2.0 04/6~ 70-85-014-06-22 \102,000 \107,100  
GOLF V Variant 1.4TSI,2.0TSI 07/9~ 70-85-014-18-22 \102,000 \107,100  
GOLF Y 1.4TSI 70-85-014-02-22 \102,000 \107,100  
GOLF Y Variant 1.4TSI 70-85-022-04-22 \102,000 \107,100  
TOURAN 1.4TSI,1.6,2.0 04/2~ 70-85-012-03-22 \107,000 \112,350  
BORA 99/9~ 70-85-001-06-22 \104,000 \109,200  
NEW BEETLE1.6/2.0 99/9~ 70-85-005-01-22 \99,000 \103,950  
NEW BEETLE1.8T 99/9~ 70-85-005-02-22  
PASSAT(3B) 4Cyl FF 98/8~00/11 8554.780 \112,000 \117,600  
PASSAT(3B) 4Cyl Wagon FF 97/6~00/11 8557.780 \112,000 \117,600  
PASSAT(3B) 4cyl FF 00/11~ 70-85-002-20-22 \110,000 \115,500  
PASSAT(3B) 5,6cyl FF 00/11~ 70-85-002-21-22 \110,000 \115,500  
PASSAT(3B) 4cyl Wagon FF 00/11~ 70-85-002-25-22 \110,000 \115,500  
PASSAT(3B) 5,6cyl Wagon FF 00/11~ 70-85-002-27-22 \112,000 \117,600  
PASSAT(3C) 4cyl FF 06/4~ 70-85-016-02-22 \118,000 \123,900  
PASSAT(3C) 4cyl Variant FF 06/4~ 70-85-016-02-22 \118,000 \123,900  
 
Volvo 税別価格 税込価格  
850ESTATE,V70 91/1~00/3 8410.780 \160,000 \168,000