| VOLKSWAGEN
  
            一部特注品です。(ご注文後のお取り寄せになります。  
            ※納期約4〜6週間 ※特注品のためキャンセル不可) 
                  | 部品 番号 | 適用車種 | 型式/タイプ | 年式 | ダウン幅 | 注意 | 定価 |  
                  | -F | -R | NOTES | (税込) (税抜) |  
                  | 50VW 80218 | ゴルフ 1/ジェッタ 1 1.6GTI/1.8GTI | 17/17CK | 79/9〜83/7 | 50-60 | 30-40 | 45 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80145 | ゴルフ 1 カブリオ | 155 | 77/9〜94/8 | 30-40 | 30-40 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80159 | ゴルフ 2/ジェッタ 2 CLi/GLi/GTi | 19E | 83/8〜91/11 | 30-40 | 30-40 | 13 | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80232 |  |  |  | 50-60 | 30-40 | 13,45 | ¥50,400(¥48,000) |  
                  | 50VW 80180 | ★ゴルフ 3/ヴェント CLi/GLi *スプリング外径105mm
 | 1HXO | 91/9〜95/9 | 30-40 | 30-40 | 13,18 | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80248 |  |  |  | 50-60 | 30-40 | 10,13,18 | ¥50,400(¥48,000) |  
                  | 50VW 80260 | ★ゴルフ 3/ヴェント CLi/GLi *スプリング外径90mm
 | 1HXO | 95/10〜97/9 | 30-40 | 30-40 | 13,18 | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80267 |  |  |  | 50-60 | 30-40 | 10,13,18 | ¥50,400(¥48,000) |  
                  | 50VW 80183 | ★ゴルフ 3/ヴェント GTI/GTI 16V/VR6 *スプリング外径105mm
 | 1HXO | 91/9〜95/9 | 25-35 | 25-35 | 13,18,22,31 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80265 | ★ゴルフ 3/ヴェント GTI/GTI 16V/VR6 *スプリング外径90mm
 | 1HXO | 95/10〜97/9 | 25-35 | 25-35 | 13,18,22,31 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80198 | ★ゴルフ 3 カブリオ 2.0 *スプリング外径105mm
 | 1HXO | 93/7〜94/9 | 30-40 | 30-40 | 18,22 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80339 | ★ゴルフ 3/4 カブリオ 2.0 *スプリング外径90mm
 | 1EAGG/K | 94/10〜 | 30-40 | 30-40 | 18,22 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80270 | ★ゴルフ 3 ワゴン *スプリング外径90mm
 | 1HXO | 95/10〜 | 30-40 | 30-40 | 13,18 | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80272 |  |  |  | 50-60 | 30-40 | 10,13,18 | ¥50,400(¥48,000) |  
                  | 50VW 80281 | ゴルフ 4 1.6 E | 1J | 97/10〜 | 25-35 | 20-30 | 13 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80282 | ゴルフ 4 2.0 CLi/GLi | 1J | 97/10〜 | 25-35 | 20-30 | 13 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80283 | ゴルフ 4 1.8T GTi/GTX 【危険】 | 1J | 97/10〜 | 20-30 | 20-30 | 13 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80329 |  |  |  | 35-45 | 35-45 | 13 | ¥52,500(¥50,000) |  
                  | 50VW 80297 | ゴルフ 4/ボーラ ワゴン 1.6E | 1J | 98/12〜 | 25-35 | 25-35 | 13 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80309 | ゴルフ 4/ボーラ ワゴン 2.0GLi | 1J | 98/12〜 | 20-30 | 20-30 | 13 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80332 |  |  |  | 35-45 | 35-45 | 13 | ¥52,500(¥50,000) |  
                  | 50VW 80366 | ゴルフ 4 2.3 V5/2.8 V6 4-モーション | 1J | 99/5〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80391 | ゴルフ 4 R32 3.2 V6 | 1J | 02/10〜 | 10-20 | 10-20 |  | ¥47,250(¥45,000) |  
                  | 50VW 80405 | ゴルフ 5 1.6E | 1K | 04/6〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80409 |  |  |  | 30-40 | 30-40 |  | ¥52,500(¥50,000) |  
                  | 50VW 80398 | ゴルフ 5 2.0 Gli/GT | 1K | 04/6〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80401 |  |  |  | 30-40 | 30-40 |  | ¥52,500(¥50,000) |  
                  | 50VW 80419 | ゴルフ 5 2.0 Gti | 1K | 05/10〜 | 15-25 | 15-25 |  | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80453 | ゴルフ 5 ワゴン 1.4TSi | 1KM | 07/9〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80454 |  |  |  | 30-40 | 30-40 |  | ¥54,600(¥52,000) |  
                  | 50VW 80455 | ゴルフ 5 ワゴン 2.0TSi | 1KM | 07/9〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80456 |  |  |  | 30-40 | 30-40 |  | ¥54,600(¥52,000) |  
                  | 50VW 80465 | ゴルフ 6 1.4TSi コンフォートライン | 1KC | 09/4〜 | 15-25 | 15-25 | 44 | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80469 |  |  |  | 25-35 | 25-35 | 44 | ¥56,700(¥54,000) |  
                  | 50VW 80466 | ゴルフ 6 1.4TSi ハイライン | 1KC | 09/4〜 | 15-25 | 15-25 | 13,44 | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80468 |  |  |  | 25-35 | 25-35 | 13,44 | ¥56,700(¥54,000) |  
                  | 50VW 80478 | ゴルフ 6 2.0 Gti | 1KC | 09/4〜 | 15-25 | 10-20 |  | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80416 | ゴルフプラス 1.6E/2.0GLi | 1KP | 05/11〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80463 | シロッコ 1.4TSi/2.0TSi |  | 08/9〜 | 15-25 | 10-20 |  | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80464 |  |  |  | 25-35 | 20-30 |  | ¥56,700(¥54,000) |  
                  | 50VW 80436 | EOS 2.0FSi TURBO | 1F | 06/10〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80437 |  |  |  | 30-40 | 30-40 |  | ¥52,500(¥50,000) |  
                  | 50VW 80425 | ジェッタ 2.0 | 1KM | 06/2〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80426 |  |  |  | 30-40 | 30-40 |  | ¥56,700(¥54,000) |  
                  | 50VW 80202 | コラード G60/2.0/2.0 16V | 53i | 88/9〜 | 30-40 | 30-40 | 2 | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80214 |  |  |  | 40-50 | 30-40 | 2,10 | ¥50,400(¥48,000) |  
                  | 50VW 80185 | コラード VR6 | 53i | 91/10〜 | 30-40 | 30-40 | 2,8,31 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 51VW 80161 | パサートセダン+ワゴン/サンタナ 4/5気筒 | 32B | 88/10〜88/3 | 25-35 | 25-35 | 13 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80162 | パサートセダン 1.6-2.0I 16V | 35i | 88/4〜92/8 | 30-40 | 30-40 | 11,13,18 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80163 | パサートワゴン 1.6-2.0I 16V | 35i | 88/4〜92/8 | 30-40 | 30-40 | 11,13,18 | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80262 | パサートセダン 1.6-2.0I 16V *スプリング外径90mm
 | 35i | 92/9〜96/9 | 30-40 | 30-40 | 11,13,18 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80255 |  |  |  | 50-60 | 30-40 | 10,11,13,18 | ¥52,500(¥50,000) |  
                  | 50VW 80263 | パサートワゴン 1.6-2.0I 16V TDIを除く *スプリング外径90mm
 | 35i | 92/9〜96/9 | 30-40 | 30-40 | 11,13,18 | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80256 |  |  |  | 50-60 | 30-40 | 10,11,13,18 | ¥54,600(¥52,000) |  
                  | 50VW 80275 | パサートワゴン VR6 CAR.NO.31ME320489以降
 | 35i | 91/8〜97/5 | 30-40 | 30-40 | 11,13,18,31 | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80284 | パサートセダン 1.8/1.8T TDIを除く | 3B | 96/10〜00/11 | 30-40 | 30-40 | 13 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80277 | パサートワゴン 1.8/1.8T TDIを除く | 3B | 96/10〜00/11 | 30-40 | 30-40 | 11,13,45 | ¥52,500(¥50,000) |  
                  | 50VW 80288 | パサートワゴン シンクロ 2.8 V6 | 3B | 97/5〜00/11 | 30-40 | 30-40 |  | ¥48,300(¥46,000) |  
                  | 50VW 80380 | パサートセダン 1.8T/2.0 | 3BG | 00/11〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80345 | パサートセダン 2.3 V5/2.8 V6 | 3BG | 00/11〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80381 | パサートワゴン 1.8T/2.0 | 3BG | 00/11〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80341 | パサートワゴン 2.3 V5/2.8 V6 | 3BG | 00/11〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80414 | パサートセダン 2.0/2.0T/2.0TSi | 3C | 06/4〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80440 |  |  |  | 30-40 | 30-40 |  | ¥56,700(¥54,000) |  
                  | 50VW 80430 | パサート ワゴン 2.0/2.0T/2.0TSi | 3C | 06/4〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥46,200(¥44,000) |  
                  | 50VW 80287 | ニュービートル 1.8T/2.0 | 9CA | 98〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥47,250(¥45,000) |  
                  | 50VW 80306 |  |  |  | 35-45 | 35-45 |  | ¥57,750(¥55,000) |  
                  | 50VW 80203 | ポロ 1.6 2/4ドア | 6N | 94/8〜99/10 | 30-40 | 30-40 |  | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80257 |  |  |  | 40-50 | 30-40 | 10 | ¥50,400(¥48,000) |  
                  | 50VW 80307 | ポロ GTI | 60N/L | 98〜00 | 30-40 | 30-40 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80321 | ポロ 1.4 2000モデル | 6N/2 | 2000〜 | 30-40 | 30-40 |  | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80251 | ポロ ワゴン 2000モデル | 6N/2 | 2000〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80322 | ポロ GTI 2000モデル | 6N/2 | 2000〜 | 30-40 | 30-40 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80370 | ポロ 1.4/1.6 16V | 9N | 01/11〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80382 |  |  |  | 40-50 | 40-50 | 66 | ¥50,400(¥48,000) |  
                  | 50VW 80472 | ポロ 1.4 コンフォートライン | 6R | 09/10〜 | 15-25 | 20-30 |  | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80473 |  |  |  | 25-35 | 30-40 |  | ¥54,600(¥52,000) |  
                  | 50VW 80474 |  |  |  | 40-50 | 40-50 |  | ¥54,600(¥52,000) |  
                  | 50VW 80299 | ルポ 1.4 | 6X | 98/9〜 | 30-40 | 30-40 |  | ¥39,900(¥38,000) |  
                  | 50VW 80314 | ボーラ 2.0/2.3 V5 | 1J | 98/9〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80327 | ボーラ 2.8 V6 4-モーション | 1J | 99/5〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80462 | ティグアン 2.0TSi 4-モーション | 5NC | 08/9〜 | 30-40 | 30-40 |  | ¥48,300(¥46,000) |  
                  | 50VW 80404 | トゥーラン 1.6E | 1T | 2003〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80459 |  |  |  | 35-45 | 35-45 |  | ¥54,600(¥52,000) |  
                  | 50VW 80397 | トゥーラン 1.4T/2.0GLI | 1T | 2003〜 | 20-30 | 20-30 |  | ¥44,100(¥42,000) |  
                  | 50VW 80460 |  |  |  | 35-45 | 35-45 |  | ¥54,600(¥52,000) |  
                  | 50VW 80406 | トゥアグレ 3.2V6/4.2V8 | 7LA | 03/9〜 | 35-45 | 35-45 |  | ¥63,000(¥60,000) |  
                  | 50VW 80385 | シャラン 2.8 V6 | 7M | 95/9〜 | 25-35 | 25-35 | 11 | ¥63,000(¥60,000) |  
                  | 50VW 80186 | トランスポーター T4(ヴァナゴン) | T4(70AAF/ACU) | 91〜02 |  | 20-30 | 9,13,29 | ¥42,000(¥40,000) |  
                  | 50VW 80387 |  |  |  |  | 40-50 | 9,13,29 | ¥52,500(¥50,000) |  
                  | 50VW 80170 | トランスポーター T2 | T2 | 79〜91 | 35-45 | 35-45 | 13,29 | ¥84,000(¥80,000) |  
                  | 50VW 80396 | トランスポーター T5 | T5 | 03〜 | 30-40 | 30-40 |  | ¥84,000(¥80,000) |  NOTES 2 フロントアッパーシートが工場で違う種類が混合生産されているため車輌によりスプリングに充分なテンションが掛からない場合があります
 8 
純正スポーツサスペンション車不可
 9 リヤスプリング2本キット
 10 
ショートストロークショックアブソーバーのみ装着可
 11 車高自動調整車不可
 13 
4WD車不可
 18 
93/10以降の車両の中にも、オリジナルスプリングシート(#1HO-412-341)を使用する物があります(混合生産されているため)
 22 
スポーツショックアブソーバーの使用を推奨します
 29 
表示されているダウン量は、目安です。モデル及びオプションの違いによって最大25mmダウン量に変化があります
 31 
該当車両のダウン量から更に表示されている数値分が下がります
 44 
純正ローダウン装着者は、その分ダウン量が増加します
 45 
ショートストロークショックアブソーバーの使用を推奨します
 ★ ご注文の際は、必ず純正フロントアッパープレートの直径を確認ください。(前期モデル直径=105mm、 後期モデル直径=92mm)
 【危険】倒立式ショックアブソーバーとの組み合わせは、ドライブシャフトとスタビライザーが干渉する恐れがあり大変危険ですので、使用しないで下さい
 |