下記販売価格には工賃は含まれていません。
販売価格は現金支払いでの価格です。
通信販売ご希望の方はお気軽に!お問合せください。
info@autostadt.jp

(お問合せの際は、送り先住所、車種を記入してお問合せください。)
送料無料です。沖縄、北海道は除きますが送料の一部を当社が負担します。
的確なグリップが走行性能を、そしてスプリングを進化させる。
プロキットスプリングのコンセプトは『グリップさせるスプリング』。挙動を常にコントローラブルな状態に保つ為に、必要以上のレートアップを避け、ロール角、ピッチングを厳格にコントロールすることに主眼をおいています。プロキットは最適なポジションのために、クルマそれぞれによって異なるアブソーバーのストローク、サスペンション形状、重心などを実測し、車体工学の専門家によって設計、車種毎のホイールトラベルを算出しています。さらに厳選されたシリコン系ハイテンションスチール素材から、独自のアイバッハ冷間成形で製造されているため初期性能が長期に渡って維持される物理的な特性を備えています。しなやかであり、なおかつ俊敏な走りを実現するアイバッハ プロキットスプリングは、タイヤの存在能力を最大限引き出し、すべてのクルマを愛する人を満足させてくれるクルージングが堪能できるでしょう。
車名 年式 品番 ダウン幅/F ダウン幅/R 本体価格 税込価格
CADILLAC
CADILLAC SEVILLE(AK54K) 98~99 3872.140 -20~30 -20~30 \58,000 \60,900
DEVILLE(AK64K) 99/10~ 3874.140 -20~30 -20~30 \62,000 \65,100
SRX(T265S, T265E) 03/10~ 3810.540 -25~35 -30~40 \68,000 \71,400
CTS V6(AD32F, AD32G) *注7 03/2~07/12 3878.140 -20~30 -20~30 \58,000 \60,900
CTS V8 *注7 04-05 3825.140 -30~40 -20~30 \68,000 \71,400
CTS V6(X322A) *注7 08/1~ 38136.140 (開発中)
*注7/レベライザー装着車を除く
CHVROLET
ASTRO(CM14G) *注8  85~98 3814.520 -40~50 \45,000 \47,250
CAMARO V6 *注9 93~97 3831.240 -15~25 -15~25 \60,000 \63,000
CAMARO V6 *注9 98~ 3870.240 -25~35 -25~35 \60,000 \63,000
CAMARO V8 *注9 82~92 3801.140 -15~25 -15~25 \60,000 \63,000
CAMARO V8 *注9 93~97 3831.140 -25~35 -25~35 \60,000 \63,000
CAMARO V8 *注9 98~ 3870.140 -30~40 -25~35 \60,000 \63,000
CAPRICE V6, V8(B-body) *注10 90~96 3832.140 -20~30 -20~30 \60,000 \63,000
SSR 04~ 3892.140 -15~25 -30~40 \57,000 \59,850
*注8/4WD除く
*注9/CONVERTIBLE含む
*注10/Wagon除く
CHRYSLER/DODGE
AVENGER 07/6~ 開発中
NITRO 07/6~ 2886.540 -40~50 -35~45 \65,000 \68,250
CALIBER 07/6~ 4.8128 -25~35 -25~35 \65,000 \68,250
NEON(PL20) 95~99 2815.140 -20~30 -20~30 \49,000 \51,450
NEON(PL2K20) 00 2820.140 -25~35 -25~35 \49,000 \51,450
VOYAGER(GS33S) *注11 96~ 2825.130 -35~45 -25~35 \54,000 \56,700
VIPER 96~03 2830.140 -20~30 -20~30 \54,000 \56,700
STRATUS 95~ 2816.140 -25~35 -25~35 \60,000 \63,000
PT CRUISER 00/7~ 10-28-002-02-22 -25~35 -25~35 \43,000 \45,150
PT CRUISER CABRIOLET 04/6~ 10-28-002-02-22 -25~35 -25~35 \43,000 \45,150
CROSSFIRE 05/5~ 2552.140 Pad Pad \43,000 \45,150
300C V8/MAGNUM V6,V8 05/1~ 2873.140 -30~40 -30~40 \55,000 \57,750
300C V6 2871.140 -30~40 -30~40 \55,000 \57,750
300C(D車・レベ付) 05/2~ 10-28-011-03-22 -30~40 -30~40 \105,000 \110,250
*注11/グランドボイジャー、レベライザー装着車、AWD(4WD)車は装着不可となります。
FORD
Ka *注13 96/10~ 3502.140 -20~30 -20~30 \45,000 \47,250
Ka 00~ 10-35-003-01-22 -20~30 -20~30 \45,000 \47,250
MONDEO *注14 93/1~96/10 3548.140 -20~30 -20~30 \53,000 \55,650
MONDEO Wagon 93/1~96/10 3550.140 -20~30 -20~30 \54,000 \56,700
MONDEO Wagon *注14 96/10~ 3577.140 -20~30 -20~30 \53,000 \55,650
MONDEO Wagon 6cyl 96/10~ 3578.140 -20~30 -20~30 \53,000 \55,650
MONDEO 01/5~ 10-35-004-02-22 -20~30 -20~30 \47,000 \49,350
MUSTANG V6 Coupe 79/5~ 3518.140 -20~30 -15~25 \51,000 \53,550
MUSTANG V6 Convertible 99~04 3510.140 -15~25 -15~25 \51,000 \53,550
MUSTANG V8 79~04 3510.140 -25~35 -25~35 \51,000 \53,550
MUSTANG COBRA 99~02 3590.140 -25~35 -25~35 \51,000 \53,550
MUSTANG V6 Coupe 05~ 35100.140 -20~30 -25~35 \55,000 \57,750
MUSTANG V8 Coupe 05~ 35101.140 -20~30 -25~35 \55,000 \57,750
MUSTANG V8 Convertible 83~93 3514.140 -20~30 -15~25 \51,000 \53,550
MUSTANG V8 Convertible 94~04 3530.140 -20~30 -20~30 \59,000 \61,950
MUSTANG V8 Convertible 05~ 35101.140 \55,000 \57,750
TAURUS Wagon(1FASP57) 96~ 3573.140 -25~35 -25~35 \51,000 \53,550
GALAXY  95/9~ 3566.140 -20~30 -20~30 \53,000 \55,650
MERCURY COUGER V6 99~ 3547.140 -25~35 -20~30 \54,000 \56,700
FOCUS 1.6 98/10~ 3587.140 -20~30 -20~30 \44,000 \46,200
FOCUS 2.0 99/10~ 3588.140 -20~30 -20~30 \44,000 \46,200
FOCUS ST 2.5 06/6~ 10-35-016-05-22 -10~20 -15~25 \52,000 \54,600
FOCUS WAGON 1.6 99/1~ 3590.140 -20~30 -20~30 \45,000 \47,250
FOCUS WAGON 2.0 99/1~ 3591.140 -20~30 -20~30 \45,000 \47,250
THUNDERBIRD V6 89~97 3522.140 -20~30 -15~25 \51,000 \53,550
THUNDERBIRD V8 *注15 89~97 3524.140 -25~35 -25~35 \51,000 \53,550
*注13/バンプラバー(リア)は付属品と交換して下さい。
*注14/V6,Diesel除く
*注15/V8, SuperchargedV6 Super Coupe含む
HUMMER
H2 03~ 3890.520 -65~75 \55,000 \57,750